23548 - SASU APRI MARKET COUDEKERQUE-BRANCHE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 23548 |
Nom | APRI MARKET COUDEKERQUE-BRANCHE SASU |
Tribunal | Tribunal de commerce de Dunkerque |
Juge-Commissaire | Monsieur Antoine LE DEIST |
Liquidateur | PERSPECTIVESMaître Louis DELEZENNE18 Place du Palais de Justice59140 DUNKERQUE |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY ET ASSOCIÉS |
Numéro Greffe | 2023RJ0205 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 17 octobre 2023 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 19 décembre 2023 |
Publication BODACC | 27 octobre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 décembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 27 février 2024 |
Limite de revendication | 29 janvier 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2024 |
Société
Nom | APRI MARKET COUDEKERQUE-BRANCHE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 96, rue Henri Ghesquière |
Code Postal | 59210 |
Ville | COUDEKERQUE-BRANCHE |
Numéro SIRET | 900505751 |
Activité | supérette alimentaire |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
